eCyclingRank profile
Stage 1 - Race - Tour Fever
Stage 1 - Race - Tour Fever · 12/07/2026 22:10 · 17 finishers.
Date12/07/2026 22:10
Finishers17
Typerace
TerrainFLAT
FormatSHORT_RACE
Event ID5631799
Routes
Paris » Loop de loop de loop
Results by performance category
| PEN | Winner | Country | Time | Starting rating |
|---|---|---|---|---|
| A | James Fang [HERD Sweep] | China | 0:14:34 | 1 185,3 |
| B | Jim Williams | Canada | 0:16:01 | 1 034,2 |
| C | Tom Golland | Australia | 0:16:23 | 1 139,2 |
| D | Martin Nuñez | Uruguay | 0:19:26 | 882,7 |
| E | Hattie Hatfield The Feed/ Team Zoot | United States | 0:18:01 | 971,7 |
eCyclingRank