Fiche eCyclingRank
Nail Ahtyamov SST1(b+)🪽
Nail Ahtyamov SST1(b+)🪽 · Russian Federation · 19 courses prises en compte par eCyclingRank.
Rating eCR1 248,2
Rang général#3 569 / 54 831
Courses eCR19
StatutFIABLE
Meilleur rating1 248,2
Confiance79,5 %
Profil
Russian Federation50+Zwift Open BZRS 740
Statistiques
Victoires1
Top 33
Top 106
Meilleur W/kg4,40
Dernières courses
| Date | Course | PEN | Place | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 08:00 | KOMON AUTUMN SERIES 2026 - STAGE 2 (mountain) | B | 13 / 53 | 1 248,2 |
| 03/10/2026 08:00 | KOMON AUTUMN SERIES 2026 - STAGE 1 (TT) | E | 62 / 139 | 1 242,5 |
| 30/09/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | A | 2 / 10 | 1 245,4 |
| 23/09/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | A | 1 / 8 | 1 232,7 |
| 19/09/2026 16:40 | Saturday Masters Trilogy (3/3) - Team INOX | D | 1 / 13 | 1 215,6 |
| 16/09/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | A | 10 / 10 | 1 196,7 |
| 09/09/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | A | 2 / 11 | 1 216,1 |
| 02/09/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE - Open 2026/27 | A | 1 / 4 | 1 200,1 |
| 26/08/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE - Final 2025/26 | B | 5 / 8 | 1 264,1 |
| 12/08/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | B | 1 / 9 | 1 267,3 |
| 05/08/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | B | 4 / 10 | 1 253,1 |
| 15/07/2026 16:20 | KOMON CATCH UP RACE | B | 1 / 5 | — |
eCyclingRank