Fiche eCyclingRank
Stage 3: Four by Four: Island Hopper
Stage 3: Four by Four: Island Hopper · 22/05/2026 02:10 · 18 finishers.
Date22/05/2026 02:10
Finishers18
Typerace
TerrainROLLING
FormatSHORT_RACE
Event ID5564629
Parcours
Makuri Islands » Island Hopper
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Matt Thompson (OTR) | United States | 0:27:36 | 1 284,9 |
| B | David Tennant | Canada | 0:30:07 | 1 049,7 |
| C | Neil Johnson [DIRT] | United States | 0:29:14 | 1 150,8 |
| D | Bruce Leonard (COALITION) | United States | 0:32:26 | 999,5 |
| E | Derek Heidorn | Canada | 0:39:07 | 893,7 |
eCyclingRank