Fiche eCyclingRank
Zwift Crit Racing Club - Le Bell Lap
Zwift Crit Racing Club - Le Bell Lap · 29/07/2026 16:40 · 18 finishers.
Date29/07/2026 16:40
Finishers18
Typerace
TerrainROLLING
FormatSHORT_RACE
Event ID5635265
Parcours
Crit City » The Bell Lap
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Luke Walton | United States | 0:25:17 | 1 213,8 |
| B | Dave Jackson (Horwich RMI) | United Kingdom | 0:25:51 | 1 269,4 |
| C | Adnan Sengül | Türkiye | 0:27:02 | 1 107,4 |
| D | Jon Roberts7298 | United Kingdom | 0:28:24 | 1 029,9 |
| E | Mark Laufenberg (ATP) | United States | 0:38:20 | 788,4 |
eCyclingRank