Fiche eCyclingRank
Grand Masters League
Grand Masters League · 28/05/2026 16:30 · 51 finishers.
Date28/05/2026 16:30
Finishers51
Typerace
TerrainFLAT
FormatSCRATCH
Event ID5482658
Parcours
Triple Flat Loops
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Hugo Bled [A-P-V] | France | 0:48:54 | 1 289,8 |
| B | Norman Korff | Germany | 0:48:53 | 1 304,3 |
| C | Raul Nieto Luque | Spain | 0:48:52 | 1 565,5 |
| D | Martin Coffey | United States | 0:48:53 | 1 322,1 |
| E | Rick Sorenson peakscoachinggroup.com | United States | 0:48:56 | 1 153,1 |
eCyclingRank