Fiche eCyclingRank
Grand Masters League
Grand Masters League · 07/02/2026 07:55 · 32 finishers.
Date07/02/2026 07:55
Finishers32
Typerace
TerrainHILLY
FormatSCRATCH
Event ID5332373
Parcours
Richmond » Richmond Loop Around
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | F Burns(gkr Racing) | United Kingdom | 1:02:27 | 1 227,3 |
| B | Amadeusz Brachaczek | Poland | 1:03:25 | 1 279,5 |
| C | Andrew McCann | Australia | 1:06:52 | 1 207,7 |
| D | Jokim Pluijmers | Netherlands | 1:02:43 | 1 318,8 |
| E | Courtney Rowe (R&K Gazelles) | United Kingdom | 1:03:32 | 1 210,3 |
eCyclingRank