Fiche eCyclingRank
Stage 2: Four by Four: Jurassic Coast
Stage 2: Four by Four: Jurassic Coast · 16/05/2026 00:10 · 19 finishers.
Date16/05/2026 00:10
Finishers19
Typerace
TerrainHILLY
FormatSHORT_RACE
Event ID5564316
Parcours
Watopia » Jurassic Coast
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Johan Veenstra | Netherlands | 0:28:45 | 1 101,0 |
| B | MHolden (DIRTySprockets) | Thailand | 0:31:10 | 1 046,1 |
| C | David Noack [AHDR Bunyips] | Australia | 0:29:50 | 1 193,2 |
| D | Ash D | Australia | 0:36:51 | 952,7 |
| E | michikazu shiota | Japan | 0:46:47 | 839,0 |
eCyclingRank