Fiche eCyclingRank
ECRO World Tour | Chasing Red - Stage 3
ECRO World Tour | Chasing Red - Stage 3 · 29/08/2026 00:30 · 76 finishers.
Date29/08/2026 00:30
Finishers76
Typerace
TerrainHILLY
FormatSCRATCH / INDETERMINE
Event ID5672976
Parcours
Downtown Titans
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Joe Chudyk 🗽🍕 | United States | 0:33:58 | 1 753,4 |
| B | I Fitzy416 | Canada | 0:34:49 | 1 309,2 |
| C | Paul Lancaster (OTR) | Australia | 0:35:58 | 1 150,6 |
| D | Anthony Lee | Canada | 0:37:19 | 1 204,5 |
| E | Jef Martins [ZTBR] | Brazil | 0:37:59 | 1 116,2 |
eCyclingRank