Fiche eCyclingRank
Stage 5: Zwift Games: Three Step Sisters
Stage 5: Zwift Games: Three Step Sisters · 22/03/2026 23:10 · 21 finishers.
Date22/03/2026 23:10
Finishers21
TypeSCRATCH
TerrainMOUNTAIN
FormatSCRATCH
Event ID5429963
Parcours
Three Step Sisters
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Eric Lorenz (TFC) | Canada | 1:12:19 | 1 097,8 |
| B | C ycling4cake | United Kingdom | 1:11:31 | 1 177,6 |
| C | Yu Banachi[NICO] | Japan | 1:12:19 | 1 105,1 |
| D | Hank Scorpiox | United States | 1:15:57 | 1 079,6 |
| E | julie speight(WMZ) | Australia | 1:30:09 | 938,1 |
eCyclingRank