Fiche eCyclingRank
Stage 4: Zwift Games: Peaky Pave
Stage 4: Zwift Games: Peaky Pave · 01/04/2026 05:10 · 18 finishers.
Date01/04/2026 05:10
Finishers18
TypeSCRATCH
TerrainHILLY
FormatSCRATCH
Event ID5502841
Parcours
Peaky Pave
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Lennon McLintock | Australia | 0:49:16 | 1 154,9 |
| B | Mark Wood | New Zealand | 0:52:32 | 1 089,9 |
| C | chris snow | United Kingdom | 0:53:51 | 1 131,1 |
| D | Christopher Bilberg | Denmark | 0:56:29 | 1 130,3 |
| E | Julie Hughes | United Kingdom | 1:03:46 | 971,4 |
eCyclingRank