Fiche eCyclingRank
ECRO World Tour | Chasing Pink - Stage 3
ECRO World Tour | Chasing Pink - Stage 3 · 15/05/2026 00:30 · 86 finishers.
Date15/05/2026 00:30
Finishers86
Typerace
TerrainROLLING
FormatSCRATCH / INDETERMINE
Event ID5572951
Parcours
New York » Toefield Tornado
Résultats par PEN
| PEN | Vainqueur | Pays | Temps | Rating au départ |
|---|---|---|---|---|
| A | Marcus J. Duval | United States | 0:42:04 | 1 442,7 |
| B | Vincent Sauer (COALITION) | Canada | 0:42:16 | 1 210,2 |
| C | Ben Brockman [SISU] | Australia | 0:42:20 | 1 146,7 |
| D | Bret Smith 🐆 | United States | 0:44:53 | 1 249,7 |
| E | Erick Rodríguez (Total TT) | Costa Rica | 0:47:58 | 1 032,2 |
eCyclingRank