Fiche eCyclingRank
Phil Rogers
Phil Rogers · Italy · 10 courses prises en compte par eCyclingRank.
Rating eCR968,9
Rang général#41 593 / 53 207
Courses eCR10
StatutEN_COURS
Meilleur rating1 067,2
Confiance56,5 %
Profil
Italy50+
Club : Royal Navy Cycling
Statistiques
Victoires0
Top 30
Top 103
Meilleur W/kg3,00
Dernières courses
| Date | Course | PEN | Place | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 13:40 | Stage 4 - Zwift Crit Club - DURA-ACE - The Fan Flats | D | 9 / 12 | 968,9 |
| 27/09/2026 17:20 | Stage 3 - Zwift TT - DURA-ACE - Bologna Time Trial Lap | C | 9 / 12 | 976,1 |
| 20/09/2026 17:10 | Stage 2 - ZRacing - DURA-ACE - Ocean Lava Cliffside Loop | C | 12 / 17 | 977,1 |
| 11/09/2026 16:40 | Stage 1 - Zwift Crit Club - DURA-ACE - The Bell Lap | C | 21 / 21 | 982,8 |
| 26/07/2026 16:10 | Stage 3 - Race - Tour Fever | C | 12 / 13 | 998,8 |
| 16/05/2026 15:10 | Stage 2: Four by Four: Jurassic Coast | C | 10 / 14 | 1 010,4 |
| 05/05/2026 16:40 | Zwift Crit Racing Club - Glasgow Reverse | C | 20 / 21 | 1 016,2 |
| 29/04/2026 12:10 | Stage 4: Pas Racing: Serpentine 8 | C | 20 / 21 | 1 029,5 |
| 25/04/2026 14:10 | Stage 3: Pas Racing: Yumezi Grit | C | 25 / 28 | 1 048,7 |
| 27/03/2026 16:10 | Stage 6a: Zwift Games: Epiloch | C | 55 / 105 | 1 065,6 |
eCyclingRank